<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Análise Técnica &#8211; Indicadores</title>
	<atom:link href="http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 07:19:39 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AlexandreLuizMazzei</title>
		<link>http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>AlexandreLuizMazzei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores#comment-212</guid>
		<description>&lt;b&gt;É possivel operar ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; É possivel operar com médias móveis com certeza.
Quem duvida que os movimentos aleatórios tendem a média é só jogar cara e coroa muitas vezes e veja se não vai dar a média, ou seja 50%. Se vc operar no curto prazo, tem que usar outros indicadores para garantir lucros, pois seria mais ou menos como jogar poucas vezes o cara e coroa, fica mais arriscado. Mas usa-se a média no curto prazo também, porém com outros indicadores p confirmar.Os vídeos postados aqui são bons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>É possivel operar &#8230;</b> <br /> É possivel operar com médias móveis com certeza.<br />
Quem duvida que os movimentos aleatórios tendem a média é só jogar cara e coroa muitas vezes e veja se não vai dar a média, ou seja 50%. Se vc operar no curto prazo, tem que usar outros indicadores para garantir lucros, pois seria mais ou menos como jogar poucas vezes o cara e coroa, fica mais arriscado. Mas usa-se a média no curto prazo também, porém com outros indicadores p confirmar.Os vídeos postados aqui são bons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedromarquesnogueira</title>
		<link>http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>pedromarquesnogueira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores#comment-213</guid>
		<description>&lt;b&gt;Senhores, tudo é ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; Senhores, tudo é valido. Porém o correto é se valer do maior número de informações e ferramentas possíveis para realizar a melhor análise. Não dispenso as linhas de tendência, pivot, fibo, tarologia e o escambau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Senhores, tudo é &#8230;</b> <br /> Senhores, tudo é valido. Porém o correto é se valer do maior número de informações e ferramentas possíveis para realizar a melhor análise. Não dispenso as linhas de tendência, pivot, fibo, tarologia e o escambau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: serginhomartins</title>
		<link>http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>serginhomartins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores#comment-214</guid>
		<description>&lt;b&gt;devulsky ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; devulsky equivocou-se. É possível fazer médias móveis simples com 9 e 21 dias e comprar e vender em cruzamentos, realizando bons lucros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>devulsky &#8230;</b> <br /> devulsky equivocou-se. É possível fazer médias móveis simples com 9 e 21 dias e comprar e vender em cruzamentos, realizando bons lucros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: devulsky</title>
		<link>http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>devulsky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodeldeporte.net/indicadores/analise-tecnica-indicadores#comment-215</guid>
		<description>&lt;b&gt;Tem coisas boas ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; Tem coisas boas neste curso. 
O que é lamentável é que as estratégias como estão não funcionam. 
Comprar ou vender baseado em médias móveis é prejuízo certo.
Quem dúvida, faça a simulação manualmente ou usando pogramas.
No mais o curso é bom para ensinar o básico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Tem coisas boas &#8230;</b> <br /> Tem coisas boas neste curso.<br />
O que é lamentável é que as estratégias como estão não funcionam.<br />
Comprar ou vender baseado em médias móveis é prejuízo certo.<br />
Quem dúvida, faça a simulação manualmente ou usando pogramas.<br />
No mais o curso é bom para ensinar o básico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
